Ekipni zbirni zapisnik
Susret Ekipa1: 2 + 2 - 0 Ekipa2
Igrac st PR PUN ČIŠ UKU SP EP Igrac st PR PUN ČIŠ UKU SP EP
1 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Ukupno: 0 2 0 2 2 1 Ukupno: 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ukupno: 0 0 0 0 0 Ukupno: 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ukupno: 0 0 0 0 0 Ukupno: 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Ukupno: 0 0 0 0 0 Ukupno: 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
1 0 3 0 0 0 0
2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Ukupno: 0 0 0 0 0 Ukupno: 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ukupno: 0 0 0 0 0 Ukupno: 0 0 0 0 0
Ukupno ekipa 0 2 0 2 2 3 Ukupno ekipa 0 0 0 0 0 0
lock